Beamtime ID : 21610

Beamline Start Duration Type ID
821 2017-03-20 14:00:00 9.50 Staff 80572
821 2017-03-20 23:30:00 10.50 Staff 80573
821 2017-03-21 11:00:00 7.50 Staff 80592
821 2017-03-21 18:30:00 8.00 Staff 80593
821 2017-03-22 02:30:00 7.50 Staff 80594
821 2017-03-22 11:00:00 7.50 Staff 80614
821 2017-03-22 18:30:00 8.00 Staff 80615
821 2017-03-23 02:30:00 7.50 Staff 80616
821 2017-03-23 11:00:00 7.50 Staff 80981
821 2017-03-23 18:30:00 8.00 Staff 80982
821 2017-03-24 02:30:00 7.50 Staff 80983
821 2017-03-24 11:00:00 7.50 Staff 81003
821 2017-03-24 18:30:00 8.00 Staff 81004
821 2017-03-25 02:30:00 7.50 Staff 81005
821 2017-03-25 11:00:00 7.50 Staff 81024
821 2017-03-25 18:30:00 8.00 Staff 81025
821 2017-03-26 02:30:00 7.50 Staff 81026
821 2017-03-26 11:00:00 7.50 Staff 81044
821 2017-03-26 18:30:00 5.50 Staff 81045
821 2017-03-29 14:00:00 9.50 Staff 81072
821 2017-03-29 23:30:00 10.50 Staff 81073
821 2017-03-30 11:00:00 7.50 Staff 81092
821 2017-03-30 18:30:00 8.00 Staff 81093
821 2017-03-31 02:30:00 7.50 Staff 81094
821 2017-03-31 11:00:00 7.50 Staff 81114
821 2017-03-31 18:30:00 8.00 Staff 81115

Group: Staff
Current Users:
Number of Dewars: 0

CC
Ran
Remote
Automounter
AutomounterTraining

WorkDescription:
Comments:
Current 501 Remote Users
vividionuser
Current 502 Remote Users
thuxford
Current 503 Remote Users
zheng
zheng2
zheng3
Current 821 Remote Users
zheng
Current 822 Remote Users
chaput